ab 70,00€ pro Nacht
zzgl. 0,00€ Nebenkosten
Die 4-Sterne- Ferienwohnung II verfügt mit 60 qm über ein Elternschlafzimmer mit Doppelbett in Komforthöhe (180*200), ein Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten in Komforthöhe (90*200), ein Wohn- Esszimmer mit Sofaecke und Ohrensessel, Flachbild-TV und vollausgestattete Küchenzeile mit großzügigem Essplatz für bis zu 6 Personen und ein Bad mit Dusche und WC. Die Küchenzeile ist augestattet mit Ceranfeld, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher, Senseo-Kaffeemaschine, Mixer, Eierkocher etc. Die Wohnung liegt in der ersten Etage eines Einfamilienhauses. Am Haus steht Ihnen eine Terrasse mit Gartenmöbeln, Strandkorb und Grill zur Verfügung. Parkplätze sind vorhanden ebenso Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2024 - 22.12.2024 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachen und Silvester | Zeitraum23.12.2024 - 04.01.2025 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum05.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum05.04.2025 - 26.04.2025 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum27.04.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSommer | Zeitraum05.07.2025 - 22.08.2025 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum23.08.2025 - 10.10.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum11.10.2025 - 25.10.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSpätherbst | Zeitraum26.10.2025 - 02.11.2025 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 24.12.2025 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten und Silvester | Zeitraum25.12.2025 - 10.01.2026 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ihr Ansprechpartner: