ab 115,00€ pro Nacht
zzgl. 0,00€ Nebenkosten
Die Wohnung am Wasserturm 10 ist mit 4 Sternen des DTV klassifiziert. Die Wohnung verfügt über 95 qm, die sich über zwei Ebenen verteilen. Die Wohnung liegt in der ersten und zweiten Etage eines Reihenmittelhauses.
In der ersten Etage befinden sich Wohnzimmer mit Sofa und großem Esstisch für 6 Personen, eine Küche mit vollausgestatteter Küchenzeile ( Geschirrspüler, Ceranfeld, Backofen, Wasserkocher, Senseo-Kaffeemaschine, Kaffeemaschine, Toaster, ein geräumiger Kühlschrank und Gefrierschrank separat, etc. ), ein Schlafzimmer mit Doppelbett (180*200) in Komforthöhe und Kinderreisebett und ein Bad mit Dusche und WC.
In der zweiten Etage gibt es ein Schlafzimmer mit Doppelbett (180*200) ind Komforthöhe und Kinderbett, ein Schlafzimmer mit zwei getrennten Betten (90*200) in Komforthöhe und ein separates WC. Sie haben hier großzügiges Wohnen für bis zu 6 Personen.
Die Wohnung wurde im Frühjahr 2021 komplett renoviert und mit neuen Bodenbelägen, Türen, Küche und Modiliar rundum erneuert. Im Garten, den Sie allein nutzen stehen Gartenmöbel, Sonnenschirm und Wäschespinne zur Verfügung. WLAN ist kostenfrei vorhanden.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2024 - 22.12.2024 | Tagespreis150,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachen und Silvester | Zeitraum23.12.2024 - 04.01.2025 | Tagespreis195,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum05.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum05.04.2025 - 26.04.2025 | Tagespreis175,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum27.04.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis155,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSommer | Zeitraum05.07.2025 - 22.08.2025 | Tagespreis240,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum23.08.2025 - 10.10.2025 | Tagespreis165,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum11.10.2025 - 25.10.2025 | Tagespreis155,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSpätherbst | Zeitraum26.10.2025 - 02.11.2025 | Tagespreis145,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 24.12.2025 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten und Silvester | Zeitraum25.12.2025 - 10.01.2026 | Tagespreis195,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten0,00€ |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Ihr Ansprechpartner: