ab 60,00€ pro Nacht
zzgl. 0,00€ Nebenkosten
Dass Appartement Nr. 7 in unserem Haus in der Deichringstrasse 25 liegt im Dachgeschoss und verfügt über einen Wohnschlafraum und ein Bad mit Dusche und WC. Dass Appartement ist ausgestattet mit Doppelbett, Sofa und Flachbild-TV und einer Küchenzeile mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Wasserkocher, 2er-Ceranfeld, Kaffeemaschine und Toaster und einem Essplatz für 2 Personen. Das Dachgeschoss ist über eine schmale Treppe zu erreichen, daher empfehlen wir unser Appartement Nr. 7 an jung gebleibene Paare. Im Tagesmietpreis sind Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher und WLAN enthalten.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2024 - 22.12.2024 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachen und Silvester | Zeitraum23.12.2024 - 04.01.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum05.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum05.04.2025 - 26.04.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum27.04.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSommer | Zeitraum05.07.2025 - 22.08.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum23.08.2025 - 10.10.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum11.10.2025 - 25.10.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSpätherbst | Zeitraum26.10.2025 - 02.11.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 24.12.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten und Silvester | Zeitraum25.12.2025 - 10.01.2026 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Ihr Ansprechpartner: